Konstelacja nanosatelitów PlanetScope jest innowacyjnym produktem amerykańskiej firmy Planet. Wspomniana spółka utworzyła i rozmieściła w przestrzeni okołoziemskiej ponad 200 nanosatelitów zapewniając pełną operacyjność systemu. Każdego dnia konstelacja pozyskuje ok. 150 mln km2 obrazów (8 kanałów spektralnych: Coastal blue, Blue, Green I, Green II, Yellow, Red, Red edge, NIR) o wysokiej rozdzielczości (GSD 3.0 m) zapewniając tym samym pełne pokrycie wszystkich lądów. Pojedyncze satelity konstelacji PlanetScope nazywane są nanosatelitami Dove, ponieważ mają wymiary zaledwie 10x10x30 cm i ważą niespełna 5 kg.
Ponadto rewolucyjność pomysłu firmy Planet polega na odejściu od typowej dystrybucji pojedynczych scen satelitarnych. W zamian klientowi oferowany jest dostęp do API lub wygodnej platformy internetowej Planet Explorer za pomocą których klient może sam dokonywać wyboru interesujących go obrazów, a następnie pobierać je w celu dalszego przetwarzania na swoim komputerze.
Planet oferuje swoje produkty w trzech formatach:
– Produkt nieprzetworzony – 12-bitowy produkt poprawny radiometrycznie i sensorycznie, przed korekcją geometryczną. Producent zapewnia współczynniki wielomianu (RPCs) niezbędne do wykonania korekcji geometrycznej.
– analityczny – 12-bitowe dane dostarczone w postaci 16-bitowego pliku o rozszerzeniu GeoTIFF bez barwnej korekcji. Produkt przeznaczony do zastosowań analitycznych i naukowych.
– wizualny – zortorektyfikowany 8-bitowy GeoTIFF poddany korekcji barwnej w celu większej użyteczności w analizach przestrzennych i wizualizacji w aplikacjach.
Obrazy Planet są wykorzystywane w wielu krajach świata przez szereg instytucji związanych z rolnictwem, leśnictwem, zarządzaniem kryzysowym, ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, obronnością oraz w celach monitorowania i zarządzania środowiskiem.
Warianty zamówień zobrazowań satelitarnych PlanetScope:
Produkt | Podprodukty | Opis | Komentarz | Dostęp poprzez | |
Monitoring | Access | Dostęp do nowo pozyskanych danych oraz powiązanych z nimi metadanych zdefiniowanych AOI użytkownika - za pośrednictwem platformy Planet Explorer, Planet API oraz Desktop GIS, przez 1 rok (lub na czas trwania umowy). | „Monitoring data” odnoszą się do danych rejestrowanych po dniu podpisania umowy. „Access” jest dostępny jako samodzielna oferta. "Starter Download" dla programu Access jest oferowane tylko w połączeniu z zakupem „Monitoring access”. | API/ Planet Explorer | |
Access + Starter Download Bundle | Access | Dostęp do nowo pozyskanych danych oraz powiązanych z nimi metadanych zdefiniowanych AOI użytkownika - za pośrednictwem platformy Planet Explorer, Planet API oraz Desktop GIS, przez 1 rok (lub na czas trwania umowy). Pobieranie nowo pozyskanych danych i metadanych w ramach AOI „Access”. Tylko dla klientów z ważną umową. PlanetScope Monitoring Download (Starter, bez opcji przycinania; opłata tylko za pierwsze pobranie) licencja: Enterprise (Firma); Pojedyncza jednostka; Prawa do użytku wewnętrznego. | |||
Starter Download | |||||
Archiwum | Access | Dostęp do danych archiwalnych I metadanych dla zdefiniowanych AOI użytkownika, poprzez Planet Explorer, Planet API oraz desktop GIS. Okres: 1 rok. | "Archive data" odnoszą się do daty przed zawarciem umowy. „Access” jest dostępny jako samodzielna oferta. "Starter Download" dla danych archiwalnych jest oferowane tylko w połączeniu z zakupem "Archive Access". | API/ Planet Explorer | |
Access + Starter Download Bundle | Access | Dostęp do danych archiwalnych I metadanych dla zdefiniowanych AOI użytkownika, poprzez Planet Explorer, Planet API oraz desktop GIS. Okres: 1 rok. Pobieranie każdych danych archiwalnych I metadanych w ramach AOI "Access". Tylko dla klientów z ważną umową. PlanetScope Archive Download (Starter, bez docinania - “clipping”; opłaty za pierwsze pobranie tylko). Licencje: Enterprise (Firma); Pojedyncza jednostka; Prawa do użytku wewnętrznego. | |||
Starter Download | |||||
Monitoring + Archiwum | All-Time Access | Dostęp („Access”) do nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych zdefiniowanych AOI przez okres 1 roku (lub czasu trwania umowy). | „All-Time” to zarówno monitoring jak i dane archiwalne. Dostęp („Access”) jest dostępny jako samodzielna oferta. Pobieranie (Download) jest oferowane tylko w połączeniu z zamówieniem „Access”. Przy zakupie serwisu All-Time oferowane jest tylko „All-Time Download” z „All-Time Access”. Pobieranie Monitoringu lub danych archiwalnych nie jest dostępne przy samym „All-Time Access”. | API/ Planet Explorer | |
All-Time Access + Preferred Download Bundle | All-Time Access | Dostęp („Access”) do nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych zdefiniowanych AOI przez okres 1 roku (lub czasu trwania umowy). Pobieranie nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych oraz ich metadanych w ramach zdefiniowanych Access AOI* . PlanetScope All-Time Download - preferowane 100 km². minimalne zamówienie z 1 sceny, z opcją docinania (clipping); opłata za każde pobranie: Licencje: Enterprise; Pojedynczej jednostki; Prawa do użytku wewnętrznego. | |||
Preferred Download | |||||
All-Time Access + Premium Download Bundle | All-Time Access | Dostęp („Acceess”) do nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych zdefiniowanych AOI przez okres 1 roku (lub czasu trwania umowy). Pobieranie nowo pozyskanych danych i danych archiwalnych oraz ich metadanych w ramach zdefiniowanych Access AOI*. PlanetScope All-time Download Premium (minimalne zamówienie 1 ha na scenę), z opcją docinania (clipping) do AOI; opłata za każde pobranie. Licencje: Enterprise; Pojedyncza jednostka; Prawa do użytku wewnętrznego. Uwaga: Jeśli AOI jest <25km², zaleca się Premium. | |||
Premium Download | |||||
* Ograniczenia AOI (area of interest) dotyczą liczby poligonów oraz ich wierzchołków. Każdy plik AOI nie może mieć więcej niż 500 wierzchołków, a każdy Licencjobiorca posiada limit do 20 000 wierzchołków. |
Specyfikacja
Rozdzielczość przestrzenna
3,0 m
Kanały spektralne
Nazwa sensora | ID sensora | Kanał | Nazwa | Długość fali (fwhm) | Porównywalny z Sentinel-2 |
SuperDove * | PSB.SD | 1 | Coastal Blue | 442 | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 1 |
2 | Blue | 490 (50) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 2 | ||
3 | Green | 531 | |||
4 | Green II | 565 (36) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 3 | ||
5 | Yellow | 610 | |||
6 | Red | 665 (31) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 4 | ||
7 | RedEdge | 705 (15) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 5 | ||
8 | NIR | 865 (40) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 8a | ||
Dove-R | PS2.SD | 1 | Blue | 485 (30) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 2 |
2 | Green II | 545 (45) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 3 | ||
3 | Red | 630 (40) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 4 | ||
4 | NIR | 820 (40) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 8a | ||
Dove-C ** | PS2 | 1 | Blue | 485 (30) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 2 |
2 | Green | 545 (45) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 3 | ||
3 | Red | 630 (40) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 4 | ||
4 | NIR | 820 (40) | Tak - z Sentinel-2 z kanałem 8a | ||
* Kanał 6, 7, and 8 SuperDove nie są dostępne na wszystkich zdjęciach PSB.SD. **NIR nie jest dostępny dla wszystkich zdjęć PS2. |
Czas rewizyty
1 dzień
Dzienna rejestracja
150 milionów km2
Rozdzielczość radiometryczna
Strona internetowa: