Zobrazowania optyczne o średniej rozdzielczości [GSD 10.0-100 m]
| Szukasz obrazów o średniej rozdzielczości [GSD 10,0-100 m]? | ||||
| Satelita | Rozdzielczość przestrzenna GSD [m] | Czas rewizyty | Szerokość sceny [km] | Rok umieszczenia na orbicie |
| GaoFen-4 | 50.0 | 20 sek, [GEO-Tasking] | 400 | 2015- |
| GaoFen-3 [radar] | 1.00-500 | 3 dni | multiswath | 2016- |
| KOMPSAT-5 [radar] | 1.00 / 3.00 / 20.0 | 28 dni | multiswath | 2013- |
| NaturEye [GaoFen-6] | 16.0 | 5 dni | 90.0 / 850 | 2018- |
| Aleph-1 [HS] | 25.0 | - | 125 | - |


