Zobrazowania hiperspektralne [HS]
| Szukasz obrazów HS? | ||||
| Satelita | Rozdzielczość przestrzenna GSD [m] | Sensory | Czas rewizyty | Liczba kanałów spektralnych |
| Aleph-1 HS | 25 | - | - | 29 |
| HyperScan | 100 | PMS, SWIR, MWIR, LWIR | 2 dni | 26 |
| WorldView-3 | 3.70 | PAN, MS, SWIR, CAVIS | codziennie | 28 |
| GaoFen-5 | 30.0 | AHSI: [VNIR, SWIR], VIMS, GMI, AIUS, EMI, DPC, Wideo | 5 dni | 320 |

