Satelity z czasem rewizyty powyżej 1 dnia
| Szukasz obrazów optycznych pozyskiwanych okresowo? | |||
| Satelita | Czas rewizyty | Rozdzielczość przestrzenna GSD MS (m) | Szerokość pasa rejestracji (km) |
| KOMPSAT-3 | 1.4 dnia | 2.20 | 16.0 |
| KOMPSAT-3A | 1.4 dnia | 2.20 | 12.0 |
| GeoEye-1 | 2-8 dni | 1.84 | 15.2 |
| IKONOS-2 (wycofany) | 3 dni | 3.28 | 11.3 |
| ZY Tri-Stereo | 3 dni | 5.80 | 51.0 |
| CBRERS | 3 dni | 10.0 | 120 |
| GFMM | 5 dni | 1.68 | 15.0 |
| GaoFen-7 | 5 dni | 2.60 | 20.0 |
| GaoFen-2 | 5 dni | 3.20 | 45.0 |
| GaoFen-6 | 5 dni | 16.0 | 90.0 / 850 |
| KOMPSAT-2 | 5.5 dnia | 4.00 | 15.0 |


