Konstelacja Jilin składa się obecnie z 68 satelitów bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu satelity konstelacji Jilin będą mogły pozyskiwać obrazy tego samego obszaru co 15-minut!
Po wdrożeniu (do końca 2023 r.) pełnej konstelacji 138 satelitów o rozdzielczości przestrzennej poniżej 1 m, Jilin będzie w stanie zapewnić akwizycję danych w pełnym spektrum, z najwyższą rozdzielczością czasową.
Satelity konstelacji Jilin są w stanie pozyskiwać obrazy optyczne i hiperspektralne z rozdzielczością czasową od 1 do 4 razy dziennie, jak i rejestracji wideo w wysokiej rozdzielczości. Satelity JL-1GF02A/02B, JL-1SP03 do JL-1SP08 i JL1-GF03C01 do JL1-GF0303 pozyskują obrazy stereo, a dwa ostatnie satelity rejestrują dane nocne i wideo w kolorze. EarthScanner-1/2 (JL-1KF01, InnerMongolia-1) rejestrują dane w pasach o niespotykanej szerokości wynoszącej 136 km dla EarthScanner-1 oraz 150 km dla EarthScanner-2. Dzięki tej konstelacji pozyskiwać można podczas przejścia satelity w trybie Strip do 40.000 km2 z rozdzielczością 50 cm.
Specyfikacja
Rozdzielczość przestrzenna
Panchromatyczne GSD ( m) | Wielospektralne GSD (m) | SAR (m) | Wideo | |
EarthScanner (JL-1kF01, InnerMongolia-1) | 0.50 | 2.00 | - | - |
Jilin Stereo (JL-1GF02/03) | 0.75 | 3.00 | - | - |
Jilin GXA (JL-1GXA) | 0.72 | 2.88 | - | - |
NightVision & Video Constellation (JL-1SP03,04,05,06,07,08; JL1-GF03C01,02,03) | 0.92 (night) | - | - | 0.92 (wideo w kolorze) |
DailyVision@1M (JL-1GF03A/JL-1GF03B01,02,03,04,05,06/JL1-GF03D02,03/Xue-Er-Si) | 0.98 / 1.06 | 3.92 / 4.24 | - | - |
HyperScan (JL-1GP01/02) | - | 5.00 - 150 | - | - |
Czas rewizyty
Czas rewizyty | |
EarthScanner (JL-1kF01, InnerMongolia-1) | codziennie (z siostrzanymi satelitami) |
Jilin Stereo (JL-1GF02/03) | codziennie (z siostrzanymi satelitami) |
Jilin GXA (JL-1GXA) | codziennie (z siostrzanymi satelitami) |
NightVision & Video Constellation (JL-1SP03,04,05,06,07,08; JL1-GF03C01,02,03) | 3x dziennie |
DailyVision@1M (JL-1GF03A/JL-1GF03B01,02,03,04,05,06/JL1-GF03D02,03/Xue-Er-Si) | 4x dziennie |
HyperScan (JL-1GP01/02) | 2 dni |
Rozdzielczość radiometryczna
Rozdzielczość radiometryczna | |
EarthScanner (JL-1kF01) | 12 bit |
Jilin Stereo (JL-1GF02/03) | 12 bit |
Jilin GXA (JL-1GXA) | 10 bit |
NightVision & Video Constellation (JL-1SP03,04,05,06,07,08; JL1-GF03C01,02,03) | - |
DailyVision@1M (JL-1GF03A/JL-1GF03B01,02,03,04,05,06) | 12 bit |
HyperScan (JL-1GP01/02) | 12 / 14 / 16 bit |
Strona internetowa: