Satelity z czasem rewizyty ponizej 1 dnia
| Szukasz obrazów optycznych, które są pozyskiwane kilka razy dziennie? | |||
| Satelita | Czas rewizyty | Rozdzielczość przestrzenna GSD MS (m) | Szerokość pasa rejestracji (km) | 
| WorldView Legion | 15x dziennie | 0.34 | 10 | 
| Aleph-1 | 4x dziennie | 0.99 / 0.70 | 5 | 
| SkySat | 12x dziennie | 1.00 | 6.60 | 
| DailyVision@1m | 4x dziennie | 3.92 / 4.24 | 18.5 / 17.0 | 
| Capella X-SAR [radar] | 48x dziennie w 2022 | 0.50 | multiswath | 
| NightVision & Video Constellation | 3x dziennie | 0.92 (noc) / 1.21 (kolor wideo) | 19.0 | 

